<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes Deportivas :: Portar de redes deportivas &#187; mundo-deportivo</title>
	<atom:link href="http://www.redes-deportivas.com/tag/mundo-deportivo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redes-deportivas.com</link>
	<description>Redes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 14:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Otro récord a tiro para Víctor Valdés &#8211; Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/10/24/otro-record-a-tiro-para-victor-valdes-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/10/24/otro-record-a-tiro-para-victor-valdes-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cord-personal]]></category>
		<category><![CDATA[deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[deportiva red]]></category>
		<category><![CDATA[deportiva redes]]></category>
		<category><![CDATA[deportivas red]]></category>
		<category><![CDATA[deportivas redes]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[gol-fue]]></category>
		<category><![CDATA[guardameta-azulgrana]]></category>
		<category><![CDATA[ltimo-que]]></category>
		<category><![CDATA[minutos-oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[pablo-hern]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[red deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[redes-deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[sin-recoger]]></category>
		<category><![CDATA[suma-607]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tiro-para]]></category>
		<category><![CDATA[visita-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/10/24/otro-record-a-tiro-para-victor-valdes-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mundo Deportivo Otro récord a tiro para Víctor Valdés Mundo Deportivo Tras el descanso, el guardameta azulgrana superó su récord personal de imbatibilidad y ya suma 607 minutos oficiales sin recoger un balón de sus redes . El último que le metió un gol fue el valencianista Pablo Hernández en el minuto 23 de la visita del ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redes Deportivas &#8211; El portal de las Redes deportivas</p>
<p>Artículos deportivos, redes deportivas, pelotas deportivas y todo para el deporte.<br />
las mejores redes deportivas del mercado.<br />
redes deportivas por mayor y menor.<br />
Para mas informacion sobre redes deportivas, ingrese a nuestro sitio web: www.redes-deportivas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/10/24/otro-record-a-tiro-para-victor-valdes-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escocia es otro mundo &#8211; Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/09/05/escocia-es-otro-mundo-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/09/05/escocia-es-otro-mundo-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[empezado-con]]></category>
		<category><![CDATA[han-circulado]]></category>
		<category><![CDATA[las-alarmas]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[otro-mundo]]></category>
		<category><![CDATA[por-los]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/09/05/escocia-es-otro-mundo-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Escocia es otro mundo Mundo Deportivo Preguntas, comentarios apocalípticos y hashtags así han circulado estos días por los diarios deportivos y las redes sociales de los futboleros. La Liga ha empezado con Barça y Madrid goleando y las alarmas de los no culés y no madridistas encendidas a ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Escocia es otro mundo Mundo Deportivo Preguntas, comentarios apocalípticos y hashtags así han circulado estos días por los diarios deportivos y las redes sociales de los futboleros. La Liga ha empezado con Barça y Madrid goleando y las alarmas de los no culés y no madridistas encendidas a &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/09/05/escocia-es-otro-mundo-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camp Nou será instalación piloto de la red 4G de Telefónica &#8211; CanalPDA.com</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/06/el-camp-nou-sera-instalacion-piloto-de-la-red-4g-de-telefonica-canalpda-com.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/06/el-camp-nou-sera-instalacion-piloto-de-la-red-4g-de-telefonica-canalpda-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[espacio-limitado]]></category>
		<category><![CDATA[las-nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[periodo-relativamente]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas-para]]></category>
		<category><![CDATA[sus-smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/07/06/el-camp-nou-sera-instalacion-piloto-de-la-red-4g-de-telefonica-canalpda-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mundo Deportivo El Camp Nou será instalación piloto de la red 4G de Telefónica CanalPDA.com ... como los deportivos , que reúnen en un espacio limitado y durante un periodo relativamente breve a un gran número de usuarios deseosos de conectarse con sus smartphones para publicar comentarios, imágenes y vídeos en las redes sociales. ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mundo Deportivo El Camp Nou será instalación piloto de la red 4G de Telefónica CanalPDA.com &#8230; como los deportivos , que reúnen en un espacio limitado y durante un periodo relativamente breve a un gran número de usuarios deseosos de conectarse con sus smartphones para publicar comentarios, imágenes y vídeos en las redes sociales. &#8230; </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/ltK_q6rixPpH4M/0.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF0tjAZvvgisHYMXiS8hRiiY7VFmQ&amp;url=http://www.canalpda.com/2011/07/06/12686-camp%20nou%20sera%20instalacion%20piloto%20red%204g%20telefonica" title="El Camp Nou será instalación piloto de la red 4G de Telefónica - CanalPDA.com">El Camp Nou será instalación piloto de la red 4G de Telefónica &#8211; CanalPDA.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/06/el-camp-nou-sera-instalacion-piloto-de-la-red-4g-de-telefonica-canalpda-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guía para seguir el Tour en Twitter &#8211; Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/01/la-guia-para-seguir-el-tour-en-twitter-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/01/la-guia-para-seguir-el-tour-en-twitter-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anuales-ineludibles]]></category>
		<category><![CDATA[del-pelot]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[entre-ellas]]></category>
		<category><![CDATA[global-del]]></category>
		<category><![CDATA[los-acontecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[muchas-cosas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-est]]></category>
		<category><![CDATA[para-seguir]]></category>
		<category><![CDATA[simos-ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[sociales-dentro]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/07/01/la-guia-para-seguir-el-tour-en-twitter-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ La guía para seguir el Tour en Twitter Mundo Deportivo Uno de los acontecimientos deportivos anuales ineludibles, la carrera más global del mundo está a la última en muchas cosas y entre ellas en la consolidación de las redes sociales dentro del pelotón. Muchísimos ciclistas, directores, periodistas e ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La guía para seguir el Tour en Twitter Mundo Deportivo Uno de los acontecimientos deportivos anuales ineludibles, la carrera más global del mundo está a la última en muchas cosas y entre ellas en la consolidación de las redes sociales dentro del pelotón. Muchísimos ciclistas, directores, periodistas e &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/01/la-guia-para-seguir-el-tour-en-twitter-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la mente de Sergio Ramos &#8211; Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/04/27/en-la-mente-de-sergio-ramos-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/04/27/en-la-mente-de-sergio-ramos-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[divulgador-cient]]></category>
		<category><![CDATA[eduard]]></category>
		<category><![CDATA[eduard-punset]]></category>
		<category><![CDATA[especie-humana]]></category>
		<category><![CDATA[fico-estudiaba]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[presentado-por]]></category>
		<category><![CDATA[programa-recre]]></category>
		<category><![CDATA[queco]]></category>
		<category><![CDATA[queco-novell]]></category>
		<category><![CDATA[sergio]]></category>
		<category><![CDATA[sergio-ramos]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/04/27/en-la-mente-de-sergio-ramos-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ En la mente de Sergio Ramos Mundo Deportivo El programa recreó el espacio &#39; Redes &#39; presentado por Eduard Punset (brillantemente interpretado por Queco Novell) donde el divulgador científico estudiaba hasta qué punto la especie humana había involucionado con Sergio Ramos. ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En la mente de Sergio Ramos Mundo Deportivo El programa recreó el espacio &#39; Redes &#39; presentado por Eduard Punset (brillantemente interpretado por Queco Novell) donde el divulgador científico estudiaba hasta qué punto la especie humana había involucionado con Sergio Ramos. &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG5z14E5fyPIrKpoNqnyX5a-P_27g&amp;url=http://www.mundodeportivo.com/20110427/opinion/en-la-mente-de-sergio-ramos_54145048121.html" title="En la mente de Sergio Ramos - Mundo Deportivo">En la mente de Sergio Ramos &#8211; Mundo Deportivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/04/27/en-la-mente-de-sergio-ramos-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto doblete goleador de Kun &#8211; El Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentino-tuvo]]></category>
		<category><![CDATA[desde-principios]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre-pasado]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[doblete-goleador]]></category>
		<category><![CDATA[dos-disparos]]></category>
		<category><![CDATA[dos-goles]]></category>
		<category><![CDATA[entre-los]]></category>
		<category><![CDATA[jornada-ante]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[que-sus]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tres-palos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cuarto doblete goleador de Kun El Mundo Deportivo El argentino tuvo un 100% de efectividad ya que sus dos disparos entre los tres palos acabaron en las redes de Diego Alves. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cuarto doblete goleador de Kun El Mundo Deportivo El argentino tuvo un 100% de efectividad ya que sus dos disparos entre los tres palos acabaron en las redes de Diego Alves. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFgHOUca-UtO-gWRuyoqmeWjkRKyQ&amp;url=http://www.elmundodeportivo.es/gen/20110313/54126307251/noticia/cuarto-doblete-goleador-de-kun.html" title="Cuarto doblete goleador de Kun - El Mundo Deportivo">Cuarto doblete goleador de Kun &#8211; El Mundo Deportivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue a Radio MD ahora también en Twitter &#8211; El Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ade-este]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-tambi]]></category>
		<category><![CDATA[esta-forma]]></category>
		<category><![CDATA[hace-unos]]></category>
		<category><![CDATA[meses-con]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[ofrece-desde]]></category>
		<category><![CDATA[sigue-ampliando]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Sigue a Radio MD ahora también en Twitter El Mundo Deportivo De esta forma, Radio MD sigue ampliando su presencia en las redes sociales y añade este servicio al que ya ofrece desde hace unos meses con su página en ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sigue a Radio MD ahora también en Twitter El Mundo Deportivo De esta forma, Radio MD sigue ampliando su presencia en las redes sociales y añade este servicio al que ya ofrece desde hace unos meses con su página en &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo Deportivo se acerca a los 190.000 followers en Twitter &#8211; El Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/mundo-deportivo-se-acerca-a-los-190-000-followers-en-twitter-el-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/mundo-deportivo-se-acerca-a-los-190-000-followers-en-twitter-el-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cada-vez]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[mejor-informaci]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[sigue-batiendo]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/mundo-deportivo-se-acerca-a-los-190-000-followers-en-twitter-el-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mundo Deportivo se acerca a los 190.000 followers en Twitter El Mundo Deportivo MundoDeportivo.es sigue batiendo récords en las redes sociales y cada vez sois más los que seguís la mejor información deportiva de la red a través de ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mundo Deportivo se acerca a los 190.000 followers en Twitter El Mundo Deportivo MundoDeportivo.es sigue batiendo récords en las redes sociales y cada vez sois más los que seguís la mejor información deportiva de la red a través de &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/mundo-deportivo-se-acerca-a-los-190-000-followers-en-twitter-el-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo Deportivo ya tiene 180.000 followers en su twitter &#8211; El Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/07/mundo-deportivo-ya-tiene-180-000-followers-en-su-twitter-el-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/07/mundo-deportivo-ya-tiene-180-000-followers-en-su-twitter-el-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[exitosa-experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[los-que]]></category>
		<category><![CDATA[mejor-informaci]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[sois-muchos]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/01/07/mundo-deportivo-ya-tiene-180-000-followers-en-su-twitter-el-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Mundo Deportivo ya tiene 180.000 followers en su twitter El Mundo Deportivo MundoDeportivo.es bate récords en las redes sociales y ya sois muchos los que seguís la mejor información deportiva de la red . Tras la exitosa experiencia ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mundo Deportivo ya tiene 180.000 followers en su twitter El Mundo Deportivo MundoDeportivo.es bate récords en las redes sociales y ya sois muchos los que seguís la mejor información deportiva de la red . Tras la exitosa experiencia ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGL7VRM5tzGf1OVbrDqay64H2_ONA&amp;url=http://www.elmundodeportivo.es/gen/20110107/54099034325/noticia/mundo-deportivo-ya-tiene-180.000-followers-en-su-twitter.html" title="Mundo Deportivo ya tiene 180.000 followers en su twitter - El Mundo Deportivo">Mundo Deportivo ya tiene 180.000 followers en su twitter &#8211; El Mundo Deportivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/07/mundo-deportivo-ya-tiene-180-000-followers-en-su-twitter-el-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un portero en el que confiar &#8211; El Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2010/12/21/un-portero-en-el-que-confiar-el-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2010/12/21/un-portero-en-el-que-confiar-el-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anoeta]]></category>
		<category><![CDATA[bravo]]></category>
		<category><![CDATA[dos-semanas]]></category>
		<category><![CDATA[fue-una]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[pesadilla-para]]></category>
		<category><![CDATA[que-confiar]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tampoco-pudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2010/12/21/un-portero-en-el-que-confiar-el-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Un portero en el que confiar El Mundo Deportivo ... terminaría en las redes . De nuevo en Anoeta, dos semanas después, Bravo fue una pesadilla para Riki y el Deportivo tampoco pudo batir al chileno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Un portero en el que confiar El Mundo Deportivo &#8230; terminaría en las redes . De nuevo en Anoeta, dos semanas después, Bravo fue una pesadilla para Riki y el Deportivo tampoco pudo batir al chileno. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEH-LngFIr-Rg3FzNKZz_E5eq5Eng&amp;url=http://www.elmundodeportivo.es/gen/20101221/54092102704/noticia/un-portero-en-el-que-confiar.html" title="Un portero en el que confiar - El Mundo Deportivo">Un portero en el que confiar &#8211; El Mundo Deportivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2010/12/21/un-portero-en-el-que-confiar-el-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

