<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes Deportivas :: Portar de redes deportivas &#187; mundo</title>
	<atom:link href="http://www.redes-deportivas.com/tag/mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redes-deportivas.com</link>
	<description>Redes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 14:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mourinho quiere &quot;cerrar&quot; completamente el camarín del Madrid &#8211; latercera.com</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[del-torneo]]></category>
		<category><![CDATA[indica-que]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[parece-tener]]></category>
		<category><![CDATA[parte-final]]></category>
		<category><![CDATA[quiere-que]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[todo-bajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ latercera.com Mourinho quiere "cerrar" completamente el camarín del Madrid latercera.com José Mourinho parece tener todo bajo control en el Real Madrid y como no quiere que nada se le "escape", prohibiría la utilización de las redes sociales a sus jugadores. El diario Mundo Deportivo indica que, el año pasado, en la parte final del torneo ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> latercera.com Mourinho quiere &#8220;cerrar&#8221; completamente el camarín del Madrid latercera.com José Mourinho parece tener todo bajo control en el Real Madrid y como no quiere que nada se le &#8220;escape&#8221;, prohibiría la utilización de las redes sociales a sus jugadores. El diario Mundo Deportivo indica que, el año pasado, en la parte final del torneo ..</p>
<p><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/jdWXCtNbXbWUsM/0.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH-BML0O7KEMGS2Cnr0We9F9u5PGQ&amp;url=http://www.latercera.com/noticia/deportes/futbol/2011/08/688-389141-9-mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid.shtml" title="Mourinho quiere &quot;cerrar&quot; completamente el camarín del Madrid - latercera.com">Mourinho quiere &quot;cerrar&quot; completamente el camarín del Madrid &#8211; latercera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho quiere &quot;cerrar&quot; completamente el camarín del Madrid &#8211; latercera.com</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com-2.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[del-torneo]]></category>
		<category><![CDATA[indica-que]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[parece-tener]]></category>
		<category><![CDATA[parte-final]]></category>
		<category><![CDATA[quiere-que]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[todo-bajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ latercera.com Mourinho quiere "cerrar" completamente el camarín del Madrid latercera.com José Mourinho parece tener todo bajo control en el Real Madrid y como no quiere que nada se le "escape", prohibiría la utilización de las redes sociales a sus jugadores. El diario Mundo Deportivo indica que, el año pasado, en la parte final del torneo ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> latercera.com Mourinho quiere &#8220;cerrar&#8221; completamente el camarín del Madrid latercera.com José Mourinho parece tener todo bajo control en el Real Madrid y como no quiere que nada se le &#8220;escape&#8221;, prohibiría la utilización de las redes sociales a sus jugadores. El diario Mundo Deportivo indica que, el año pasado, en la parte final del torneo &#8230; </p>
<p><img src="http://www.redes-deportivas.com/wp-content/uploads/2011/08/4e4ae217e70.jpg.jpg" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH-BML0O7KEMGS2Cnr0We9F9u5PGQ&amp;url=http://www.latercera.com/noticia/deportes/futbol/2011/08/688-389141-9-mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid.shtml" title="Mourinho quiere &quot;cerrar&quot; completamente el camarín del Madrid - latercera.com">Mourinho quiere &quot;cerrar&quot; completamente el camarín del Madrid &#8211; latercera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/28/mourinho-quiere-cerrar-completamente-el-camarin-del-madrid-latercera-com-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jimmy Jump interrumpe Morón-Temperley, en el Ascenso &#8211; Terra Argentina</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/12/jimmy-jump-interrumpe-moron-temperley-en-el-ascenso-terra-argentina.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/12/jimmy-jump-interrumpe-moron-temperley-en-el-ascenso-terra-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[frica-2010]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy-jump]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nota-que]]></category>
		<category><![CDATA[siendo-tema]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[terra-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[una-carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/08/12/jimmy-jump-interrumpe-moron-temperley-en-el-ascenso-terra-argentina.html</guid>
		<description><![CDATA[ Jimmy Jump interrumpe Morón-Temperley, en el Ascenso Terra Argentina Pero la nota que terminó siendo tema del día en redes sociales es la actuación de Jimmy Jump. El catalán colocó su gorró a la Copa del Mundo en la final de Sudáfrica 2010; interrumpió una carrera de Fórmula 1 y últimamente se lo vio en ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jimmy Jump interrumpe Morón-Temperley, en el Ascenso Terra Argentina Pero la nota que terminó siendo tema del día en redes sociales es la actuación de Jimmy Jump. El catalán colocó su gorró a la Copa del Mundo en la final de Sudáfrica 2010; interrumpió una carrera de Fórmula 1 y últimamente se lo vio en ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH9dL6ILuVo5aLYBZ660hWapykPZg&amp;url=http://deportes.terra.com.ar/futbol/jimmy-jump-interrumpe-moron-temperley-en-el-ascenso,c24e90d7c4eb1310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html" title="Jimmy Jump interrumpe Morón-Temperley, en el Ascenso - Terra Argentina">Jimmy Jump interrumpe Morón-Temperley, en el Ascenso &#8211; Terra Argentina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/08/12/jimmy-jump-interrumpe-moron-temperley-en-el-ascenso-terra-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundo suspende en redes sociales, queda por debajo de El País &#8211; PR Noticias (Comunicado de prensa)</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/11/el-mundo-suspende-en-redes-sociales-queda-por-debajo-de-el-pais-pr-noticias-comunicado-de-prensa.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/11/el-mundo-suspende-en-redes-sociales-queda-por-debajo-de-el-pais-pr-noticias-comunicado-de-prensa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cien-por]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grupo-con]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[menos-activos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[queda-por]]></category>
		<category><![CDATA[sociales-son]]></category>
		<category><![CDATA[son-los]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[utilizan-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/07/11/el-mundo-suspende-en-redes-sociales-queda-por-debajo-de-el-pais-pr-noticias-comunicado-de-prensa.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Mundo suspende en redes sociales, queda por debajo de El País PR Noticias (Comunicado de prensa) Los menos activos en las redes sociales son los Medios generalistas locales y los deportivos . Los gratuitos alcanzan el cien por cien de presencia en la blogosfera y son los que más utilizan los foros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Mundo suspende en redes sociales, queda por debajo de El País PR Noticias (Comunicado de prensa) Los menos activos en las redes sociales son los Medios generalistas locales y los deportivos . Los gratuitos alcanzan el cien por cien de presencia en la blogosfera y son los que más utilizan los foros. </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.lmrdeportes.com.ar/" title="Redes">Redes</a><br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHUelgbGCD4mFoTWccVxtBpBMgM3g&amp;url=http://www.prnoticias.com/index.php/home/1091-redes-sociales/10067902-el-mundo-suspende-en-redes-sociales-queda-por-debajo-de-el-pais" title="El Mundo suspende en redes sociales, queda por debajo de El País - PR Noticias (Comunicado de prensa)">El Mundo suspende en redes sociales, queda por debajo de El País &#8211; PR Noticias (Comunicado de prensa)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/07/11/el-mundo-suspende-en-redes-sociales-queda-por-debajo-de-el-pais-pr-noticias-comunicado-de-prensa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE REALIZÓ EL CONGRESO DE “EL DEPORTE Y LA JUVENTUD” &#8211; El Diario del Fin del Mundo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/06/06/se-realizo-el-congreso-de-%e2%80%9cel-deporte-y-la-juventud%e2%80%9d-el-diario-del-fin-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/06/06/se-realizo-el-congreso-de-%e2%80%9cel-deporte-y-la-juventud%e2%80%9d-el-diario-del-fin-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro-agradeciendo]]></category>
		<category><![CDATA[las-provincias]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[participar-del]]></category>
		<category><![CDATA[rosana]]></category>
		<category><![CDATA[rosana-bertone]]></category>
		<category><![CDATA[sociales-entre]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[zquez-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/06/06/se-realizo-el-congreso-de-%e2%80%9cel-deporte-y-la-juventud%e2%80%9d-el-diario-del-fin-del-mundo.html</guid>
		<description><![CDATA[ SE REALIZÓ EL CONGRESO DE “EL DEPORTE Y LA JUVENTUD” El Diario del Fin del Mundo ... abrió el encuentro agradeciendo a Rosana Bertone ya su asesor deportivo local Luis Vázquez por la convocatoria e invitación a participar del mismo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> SE REALIZÓ EL CONGRESO DE “EL DEPORTE Y LA JUVENTUD” El Diario del Fin del Mundo &#8230; abrió el encuentro agradeciendo a Rosana Bertone ya su asesor deportivo local Luis Vázquez por la convocatoria e invitación a participar del mismo</p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.lmrdeportes.com.ar/" title="Redes Deportivas">Redes Deportivas</a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFz0NKCCc7mm1T6ii4VDyDmVGYzug&amp;url=http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/36681/se-realizo-el-congreso-de-el-deporte-y-la-juventud.html" title="SE REALIZÓ EL CONGRESO DE “EL DEPORTE Y LA JUVENTUD” - El Diario del Fin del Mundo">SE REALIZÓ EL CONGRESO DE “EL DEPORTE Y LA JUVENTUD” &#8211; El Diario del Fin del Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/06/06/se-realizo-el-congreso-de-%e2%80%9cel-deporte-y-la-juventud%e2%80%9d-el-diario-del-fin-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuarto doblete goleador de Kun &#8211; El Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[argentino-tuvo]]></category>
		<category><![CDATA[desde-principios]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre-pasado]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[doblete-goleador]]></category>
		<category><![CDATA[dos-disparos]]></category>
		<category><![CDATA[dos-goles]]></category>
		<category><![CDATA[entre-los]]></category>
		<category><![CDATA[jornada-ante]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[que-sus]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tres-palos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Cuarto doblete goleador de Kun El Mundo Deportivo El argentino tuvo un 100% de efectividad ya que sus dos disparos entre los tres palos acabaron en las redes de Diego Alves. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cuarto doblete goleador de Kun El Mundo Deportivo El argentino tuvo un 100% de efectividad ya que sus dos disparos entre los tres palos acabaron en las redes de Diego Alves. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFgHOUca-UtO-gWRuyoqmeWjkRKyQ&amp;url=http://www.elmundodeportivo.es/gen/20110313/54126307251/noticia/cuarto-doblete-goleador-de-kun.html" title="Cuarto doblete goleador de Kun - El Mundo Deportivo">Cuarto doblete goleador de Kun &#8211; El Mundo Deportivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/03/13/cuarto-doblete-goleador-de-kun-el-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas por el uso de instalaciones deportivas se siguen &#8211; Diario El Mundo de Orizaba (blog)</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/23/las-tarifas-por-el-uso-de-instalaciones-deportivas-se-siguen-diario-el-mundo-de-orizaba-blog.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/23/las-tarifas-por-el-uso-de-instalaciones-deportivas-se-siguen-diario-el-mundo-de-orizaba-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[corte-del]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[las-porter]]></category>
		<category><![CDATA[los-llamados]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[por-partido]]></category>
		<category><![CDATA[porque-equipo]]></category>
		<category><![CDATA[servicio-incluye]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas-por]]></category>
		<category><![CDATA[tiene-costo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/02/23/las-tarifas-por-el-uso-de-instalaciones-deportivas-se-siguen-diario-el-mundo-de-orizaba-blog.html</guid>
		<description><![CDATA[ Las tarifas por el uso de instalaciones deportivas se siguen Diario El Mundo de Orizaba (blog) La renta de cualquiera de los llamados Megacampos tiene costo de 100 pesos por partido, no porque equipo, y el servicio incluye limpieza, corte del césped, regado, redes en las porterías y marcación de la cancha. Para la cancha de Futbol Siete, ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Las tarifas por el uso de instalaciones deportivas se siguen Diario El Mundo de Orizaba (blog) La renta de cualquiera de los llamados Megacampos tiene costo de 100 pesos por partido, no porque equipo, y el servicio incluye limpieza, corte del césped, regado, redes en las porterías y marcación de la cancha. Para la cancha de Futbol Siete, ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEdCaQbRamYmSqFM73bQCfhLed53A&amp;url=http://www.elmundodeorizaba.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=792572%3Aodp3n1&#038;catid=34%3Aprincipal&#038;Itemid=73" title="Las tarifas por el uso de instalaciones deportivas se siguen - Diario El Mundo de Orizaba (blog)">Las tarifas por el uso de instalaciones deportivas se siguen &#8211; Diario El Mundo de Orizaba (blog)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/23/las-tarifas-por-el-uso-de-instalaciones-deportivas-se-siguen-diario-el-mundo-de-orizaba-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se rehúsa a hablar Lavín &#8211; Diario El Mundo de Córdoba (blog)</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/20/se-rehusa-a-hablar-lavin-diario-el-mundo-de-cordoba-blog.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/20/se-rehusa-a-hablar-lavin-diario-el-mundo-de-cordoba-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[primer-lugar]]></category>
		<category><![CDATA[salle]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tuvo-oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[varios-intentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/02/20/se-rehusa-a-hablar-lavin-diario-el-mundo-de-cordoba-blog.html</guid>
		<description><![CDATA[ Se rehúsa a hablar Lavín Diario El Mundo de Córdoba (blog) El campo deportivo de La Salle Shangri-lá fue el primer lugar público, donde EL MUNDO tuvo oportunidad de abordar al ex alcalde, después de varios intentos fallidos en su domicilio, vía teléfonica y hasta a través de las redes sociales, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Se rehúsa a hablar Lavín Diario El Mundo de Córdoba (blog) El campo deportivo de La Salle Shangri-lá fue el primer lugar público, donde EL MUNDO tuvo oportunidad de abordar al ex alcalde, después de varios intentos fallidos en su domicilio, vía teléfonica y hasta a través de las redes sociales, &#8230; </p>
<p> <a target="_blank" href="http://www.lmrdeportes.com.ar/" title="Deportivas">Deportivas</a>:<br /> <br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHkVCkNmMorB5mqniKDJdS9S085A&amp;url=http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1050078:CL3N1-lavin&#038;catid=211:principal&#038;Itemid=70" title="Se rehúsa a hablar Lavín - Diario El Mundo de Córdoba (blog)">Se rehúsa a hablar Lavín &#8211; Diario El Mundo de Córdoba (blog)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/20/se-rehusa-a-hablar-lavin-diario-el-mundo-de-cordoba-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Super Bowl fue más comentado que la Copa del Mundo de Sudáfrica &#8230; &#8211; El Mercurio OnLine (Chile)</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/11/el-super-bowl-fue-mas-comentado-que-la-copa-del-mundo-de-sudafrica-el-mercurio-online-chile.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/11/el-super-bowl-fue-mas-comentado-que-la-copa-del-mundo-de-sudafrica-el-mercurio-online-chile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comentado-que]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[mil-mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[super-bowl]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/02/11/el-super-bowl-fue-mas-comentado-que-la-copa-del-mundo-de-sudafrica-el-mercurio-online-chile.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Super Bowl fue más comentado que la Copa del Mundo de Sudáfrica ... El Mercurio OnLine (Chile) UU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Super Bowl fue más comentado que la Copa del Mundo de Sudáfrica &#8230; El Mercurio OnLine (Chile) UU</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHpugNasZm4OK7xoEAwWiG4nvsFIw&amp;url=http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=463990" title="El Super Bowl fue más comentado que la Copa del Mundo de Sudáfrica ... - El Mercurio OnLine (Chile)">El Super Bowl fue más comentado que la Copa del Mundo de Sudáfrica &#8230; &#8211; El Mercurio OnLine (Chile)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/02/11/el-super-bowl-fue-mas-comentado-que-la-copa-del-mundo-de-sudafrica-el-mercurio-online-chile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue a Radio MD ahora también en Twitter &#8211; El Mundo Deportivo</title>
		<link>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html</link>
		<comments>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ade-este]]></category>
		<category><![CDATA[ahora-tambi]]></category>
		<category><![CDATA[esta-forma]]></category>
		<category><![CDATA[hace-unos]]></category>
		<category><![CDATA[meses-con]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[ofrece-desde]]></category>
		<category><![CDATA[sigue-ampliando]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Sigue a Radio MD ahora también en Twitter El Mundo Deportivo De esta forma, Radio MD sigue ampliando su presencia en las redes sociales y añade este servicio al que ya ofrece desde hace unos meses con su página en ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sigue a Radio MD ahora también en Twitter El Mundo Deportivo De esta forma, Radio MD sigue ampliando su presencia en las redes sociales y añade este servicio al que ya ofrece desde hace unos meses con su página en &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redes-deportivas.com/2011/01/26/sigue-a-radio-md-ahora-tambien-en-twitter-el-mundo-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

